| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 14 | 19,44% | 5 | 6,94% | 9 | 12,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 5,56% | 2 | 2,78% | 2 | 2,78% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 14 | 19,44% | 7 | 9,72% | 7 | 9,72% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 19 | 26,39% | 12 | 16,67% | 7 | 9,72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 20 | 27,78% | 7 | 9,72% | 13 | 18,06% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,39% | 1 | 1,39% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 72 | 100,00% | 34 | 47,22% | 38 | 52,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 72 | 100,00% | 34 | 47,22% | 38 | 52,78% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025